画像は表中の日付をクリックすると見れます。戻る時はブラウザーの戻りボタンで戻って下さい。
(シーイング、透明度:1=最悪、2=悪、3=普通、4=良、5=最良)
日付 | 撮影時刻 | 合成 F値 |
コンポジット フレーム数 |
シー イング |
透明度 | 備 考 |
08月01日 | 03:56:46 | 28 | 5 | |||
08月09日 | 04:26:20 | 28 | 3 | 3 | 3 | |
08月12日 | 04:41:50 | 28 | 4 | 3 | 3 | |
08月19日 | 04:28:56 | 28 | 5 | 3 | 5 | |
08月22日 | 01:57:28 | 27 | 3 | 4 | 4 | |
03:08:40 | 4 | 4 | 4 | |||
04:00:28 | 4 | 4 | 4 | |||
08月23日 | 03:01:32 | 27 | 5 | 3 | 2 | |
03:25:14 | 5 | 3 | 2 | |||
03:56:58 | 5 | 3 | 2 | |||
09月05日 | 01:11:32 | 27 | 4 | 4 | 3 | IRフィルター使用 |
09月06日 | 01:30:44 | 27 | 3 | 3 | 3 | IRフィルター使用 |
09月12日 | 01:03:42 | 27 | 4 | 2 | 3 | IRフィルター使用 |
01:40:16 | 5 | 2 | 3 | |||
02:06:40 | 7 | 2 | 3 | |||
09月13日 | 01:21:52 | 27 | 6 | 3 | 2 | IRフィルター使用 |
09月27日 | 23:09:08 | 27 | 5 | 3 | 2 | |
23:28:46 | 5 | 3 | 2 | |||
24:01:46 | 6 | 3 | 2 | |||
09月28日 | 23:08:28 | 27 | 5 | 3 | 3 | |
24:04:42 | 5 | 3 | 3 | |||
24:51:42 | 5 | 3 | 3 | |||
10月04日 | 23:06:18 | 27 | 5 | 4 | 4 | |
10月11日 | 00:03:46 | 27 | 5 | 2 | 3 | |
00:43:40 | 6 | 2 | 3 | |||
01:17:58 | 5 | 2 | 3 | |||
10月20日 | 23:53:56 | 27 | 6 | 2 | 2 | |
11月05日 | 22:29:44 | 27 | 9 | 2 | 3 | |
11月06日 | 21:15:54 | 27 | 7 | 2 | 3 | |
11月13日 | 21:59:26 | 27 | 7 | 2 | 4 | |
22:21:52 | 7 | 2 | 3 | |||
22:45:02 | 7 | 2 | 3 | |||
11月19日 | 20:40:56 | 27 | 7 | 2 | 2 | |
11月22日 | 20:59:42 | 27 | 7 | 3 | 2 | |
11月25日 | 22:02:22 | 27 | 7 | 2 | 2 |
共通撮影データ(備考欄に特記事項無き場合) | |
望遠鏡 | 口径200mm 焦点距離800mm ニュートン式反射望遠鏡 |
拡大系 | ・合成F27:接眼レンズ LV10mm 合成焦点距離
5400mm ・合成F28:1500mmEXTENDER+LV20mm 合成焦点距離 5600mm |
カメラ | デジタルカメラ NEC PICONA(レンズ除去改造)露出 1/7秒 |
フィルター | 備考欄に IR の記載ある時のみ赤外線カットフィルター使用 |
撮影時刻 | 複数画像をコンポジットした場合は、平均時間を示す |
画像処理 | PICONAのRAW画像(JPEG画像への変換前の10bit画像)を、 月惑研究会関西支部の池村氏考案のソフトでBMP画像に変換 し、コンポジット及びアンシャープ処理を実施。 強調処理画像は、Lunar and Planetary Photo Galleryの 池本氏から頂いた画像処理ソフトAIMでウイナーフィルター 処理を施したものです。 |
シーイングと透明度の説明: