日付 | 撮影時刻 | 合成 F値 |
コンポジット フレーム数 |
画像 拡大率 |
シー イング |
透明度 | 備 考 |
11月07日 |
23:32:20 | 27 | 10 | 1.25 | 2 | 2 | |
10月12日 | 00:31:02 | 27 | 10 | 1.25 | 3 | 3 | 木星面上の黒点は イオの影です。 |
00:51:00 | 27 | 10 | |||||
01:06:06 | 27 | 6 | |||||
10月11日 | 03:48:18 | 27 | 9 | 1.25 | 4 | 3 | 右下の衛星は ガニメデです。 |
04:31:56 | 27 | 10 | 4 | 3 | |||
05:05:22 | 27 | 10 | 3 | 2 | 薄雲有り | ||
09月30日 | 04:42:26 | 27 | 9 | 1.25 | 2 | 1 | 木星上の黒点は ガニメデ影です |
05:09:14 | 27 | 10 | |||||
09月29日 |
03:57:38 | 27 | 10 | 1.25 | 3 | 1 | |
09月28日 | 03:50:16 | 27 | 10 | 1.25 | 2 | 5 | |
04:39:46 | 27 | 10 | |||||
09月25日 | 04:03:04 | 27 | 10 | 1.25 | 2 | 3 | |
04:33:16 | 27 | 10 | |||||
09月22日 | 03:13:52 | 27 | 2 | 1.25 | 2 | 3 | |
04:07:44 | 27 | 7 | 3 | ||||
04:49:20 | 27 | 10 | 3 | ||||
09月21日 | 04:04:32 | 27 | 10 | 1.25 | 4 | 3 | |
04:37:38 | 27 | 8 | |||||
09月19日 | 04:26:58 | 27 | 9 | 1.25 | 4 | 2 | |
05:44:22 | 27 | 9 | |||||
09月18日 | 03:44:48 | 27 | 9 | 1.25 | 4 | 3 | |
04:16:08 | 27 | 9 | |||||
04:44:48 | 27 | 9 | |||||
09月16日 | 03:12:34 | 27 | 8 | 1.25 | 4 | 3 | |
03:55:08 | 27 | 7 | |||||
09月15日 | 03:45:10 | 27 | 7 | 1.25 | 4 | 3 | |
05:01:00 | 27 | 6 | |||||
08月30日 | 04:59:20 | 27 | 10 | 1.25 | 4 | 4 | |
04:28:38 | 27 | 10 | |||||
03:45:04 | 27 | 7 | |||||
08月29日 | 04:38:44 | 27 | 9 | 1.25 | 4 | 4 | |
03:57:38 | 27 | 10 | |||||
08月20日 | 04:29:32 | 27 | 9 | 1.00 | 2 | 2 | |
04:54:42 | 27 | 8 | 3 | 2 | |||
08月12日 ガリレオ衛星 |
03時56分 | 4.8 | 1 | 3 | 3 | カシオのデジカメ QV-8000SX LV5mm 露出1/2秒 F3.2 | |
08月12日 | 04:17:19 | 27 | 7 | 1.00 | 3 | 3 | 雲間の撮影 |
08月11日 | 04:20:16 | 27 | 7 | 1.00 | 3 | 4 | |
08月09日 | 04:16:48 | 27 | 5 | 1.00 | 4 | 2 | |
07月09日 | 04:20:10 | 27 | 5 | 1.00 | 1 | 3 | 低空 |
共通撮影データ(備考欄に特記事項無き場合) | |
望遠鏡 | 口径200mm 焦点距離800mm ニュートン式反射望遠鏡 |
拡大系 | ・合成F27:接眼レンズ LV10mm 合成焦点距離 5400mm |
カメラ | デジタルカメラ NEC PICONA(レンズ除去改造)露出 1/7秒 |
フィルター | 備考欄に IR の記載ある時のみ赤外線カットフィルター使用 |
撮影時刻 | 複数画像をコンポジットした場合は、平均時間を示す |
画像処理 | PICONAのRAW画像(JPEG画像への変換前の10bit画像)を、 月惑研究会関西支部の池村氏考案のソフトでBMP画像に変換 し、コンポジット及びアンシャープ処理を実施。 強調処理画像は、Lunar and Planetary Photo Galleryの 池本氏から頂いた画像処理ソフトAIMでウイナーフィルター 処理を施したものです。 |
シーイングと透明度の説明: