天体写真集 月の満ち欠け

各画像をクリックすると拡大画像(約50K)が表示されます。
Written by S.Yoneyama


月齢1.3
1
月齢2.3
2(三日月)
月齢3.6
3
月齢4.6
4
月齢5.0
5
月齢5.9
6
月齢6.7
7(上弦の月)
月齢8.2
8
月齢9.3
9
月齢10.0
10
月齢10.9
11
月齢11.9
12
月齢12.8
13
月齢13.6
14
月齢14.6
15(満月)
月齢15.6
16(十六夜の月)
月齢16.6
17(立待月)
月齢17.7
18(居待月)
月齢18.7
19(寝待月、臥待月)
月齢19.9
20(更待月)
月齢20.9
21
月齢22.1
22(下弦の月)
月齢23.1
23
月齢23.9
24
月齢25.1
25
月齢25.9
26
月齢26.9
27
月齢27.9
28

月の画像の下の数字は月齢です。

撮影システム
1.望遠鏡:口径60mm 焦点距離420mm Vixenガイドスコープ60S
2.カメラ:デジタルカメラ NEC PICONA(レンズ除去改造)による直焦点撮影
3.その他:赤外線カットフィルター使用
4.撮影データ:

月齢 撮影年月日 撮影時刻
撮影時刻
シャッター
スピード
備 考
1 2000.08.01 19:14:51 1/7
2 2000.08.02 19:09:29 1/7
3 2000.01.10 17:34:31 1/7
4 2000.01.11 18:30:40 1/15
5 2000.09.03 18:50:35 1/15
6 2000.02.11 18:32:18 1/30
7 2000.04.11 20:34:14 1/60
8 2000.03.14 18:29:02 1/85
9 2000.03.15 20:09:07 1/85
10 2000.02.15 20:19:48 1/125
11 2000.02.16 18:39:55 18:40:25 1/175 2画像を張り合わせ
12 2000.02.17 20:01:22 20:01:51 1/175 同上
13 2000.01.19 22:44:13 23:00:14 1/175 同上
14 1999.12.21 20:06:56 20:09:03 1/250 同上
15 1999.12.22 20:28:13 20:28:54 1/250 同上
16 1999.12.23 20:16:48 20:17:51 1/175 同上
17 1999.12.24 21:55:43 21:56:40 1/175 同上
18 1999.12.25 22:57:11 22:57:36 1/125 同上
19 1999.12.26 23:15:05 1/125
20 1999.12.28 06:01:05 1/85
21 1999.12.29 06:03:56 1/60
22 2000.01.29 06:06:26 1/45
23 2000.01.30 05:59:44 1/22
24 2000.01.01 05:41:43 1/22
25 2000.02.01 06:08:36 1/22
26 2000.01.03 05:32:19 1/7
27 2000.01.04 06:04:07 1/7
28 2000.12.24 06:20:24 1/7

Indexへ