皆既月食(2000年7月16日〜17日)


・デジカメ(NEC PICONA改造)画像 (望遠鏡:D60mm f420mm F7)

GIFアニメ 20:51 21:01
GIFアニメ 20:51(食分0) 露出1/30秒 21:01(食分0.10) 1/15秒
21:11 21:21 21:31
21:11(食分0.25) 1/15秒 21:21(食分0.41) 1/15秒 21:31(食分0.56) 1/11秒
21:41 21:51 22:01
21:41(食分0.72) 1/7秒 21:51(食分0.87) 1/7秒 22:01(食分1.02) 1/7秒
23:51 24:01 24:11
23:51(食分1.06) 1/7秒 24:01(食分0.91) 1/7秒 24:11(食分0.75) 1/7秒
24:19 24:31 24:41
24:19(食分0.60) 1/22秒 24:31(食分0.44) 1/45秒 24:41(食分0.29)1/60秒
24:51 25:01
24:51(食分0.13) 1/85秒 25:01(食分0.00) 1/85秒


・地球の影を通過する月

地球の影を通過する月


・銀塩写真(Fuji SUPERIA100)画像(望遠鏡:D200mm f800 Extendor使用 合成f1500mm F7.5)

20:50(食分0.00)1/250秒 21:00(食分0.10)1/125秒 21:10(食分0.25)1/125秒
21:20(食分0.41)1/60秒 21:30(食分0.56)1/30秒 21:40(食分0.72)1/15秒
21:50(食分0.87)1/4秒 22:00(食分1.02)4秒 22:15(食分1.26)20秒
22:30(食分1.49)20秒 23:00(食分1.81)40秒 23:15(食分1.59)30秒
23:30(食分1.37)20秒 23:50(食分1.06)4秒 24:00(食分0.91)1/4秒
24:10(食分0.75)1/16秒 24:20(食分0.60)1/30秒 24:30(食分0.44)1/60秒
24:40(食分0.29)1/125秒 24:50(食分0.13)1/125秒 25:00(食分0.00)1/250秒


固定多重露出画像(MINOLTA SRT101 f135mm、Fuji SUPERIA100、露出10分間隔)2010.01.17画像差し替え 
 画像をクリックすれば、大きな画像が表示されます。

・撮影データ
  多重露出機能の無いカメラなので、シャッターはバルブ開放状態でレンズキャップの開閉で行いました。
  その為、月が明るい間は、ND8フィルターで減光させて、露出速度の低速化を図りました。

撮影時間 食分 露出 F数 ND8 | 撮影時間 食分 露出 F数 ND8 | 撮影時間 食分 露出 F数 ND8
1 21:00:00 0.10 1/2秒 22 使用 | 11 22:40:00 1.64 5秒 2.8 | 21 24:20:00 0.60 1/4秒 22
2 21:10:00 0.25 1/2秒 22 使用 | 12 22:50:00 1.78 10秒 2.8 | 22 24:30:00 0.44 1秒 22 使用
3 21:20:00 0.41 1秒 22 使用 | 13 23:00:00 1.81 10秒 2.8 | 23 24:40:00 0.29 1/2秒 22 使用
4 21:30:00 0.56 1秒 16 使用 | 14 23:10:00 1.67 5秒 2.8 | 24 24:50:00 0.13 1/2秒 22 使用
5 21:40:00 0.72 1秒 11 使用 | 15 23:20:00 1.52 5秒 2.8 | 25 25:00:00 0.00 1/4秒 22 使用
6 21:50:00 0.87 1秒 5.6 使用 | 16 23:30:00 1.37 5秒 2.8 |
7 22:00:00 1.02 2秒 4 | 17 23:40:00 1.22 5秒 2.8 |
8 22:10:00 1.18 5秒 2.8 | 18 23:50:00 1.06 2秒 2.8 |
9 22:20:00 1.33 5秒 2.8 19 24:00:00 0.91 1秒 5.6
10 22:30:00 1.49 5秒 2.8 20 24:10:00 0.75 1秒 22

Indexへ