1998年度 横浜市Aブロック大会(全38校によるトーナメント戦)
| 金 沢 | ━ | ┓ | 39 | ┏ | ━ | 新 田 | ||||||||||||||||
| ┃ | 105 | ┏ | ━ | ┛ | ||||||||||||||||||
| 潮 田 | 10 | ┗ | ━ | ┓ | ┃ | 7 | └ | 37 | 城 郷 | |||||||||||||
| 篠 原 | 75 | ┘ | 9 | ┃ | 74 | 46 | ┃ | 30 | 六 浦 | |||||||||||||
| ┗ | ━ | ┓ | ┌ | ━ | ┛ | |||||||||||||||||
| 生 麦 | ─ | ┐ | 17 | │ | 15 | ┃ | │ | 31 | │ | 35 | ┌ | ─ | 矢 向 | |||||||||
| ┏ | ━ | ┘ | ┃ | │ | └ | ━ | ┓ | |||||||||||||||
| 西 柴 | ━ | ┛ | 57 | ┃ | 48 | 23 | │ | 39 | ┗ | ━ | 小 田 | |||||||||||
| ┗ | ━ | ┐ | ┌ | ━ | ┓ | |||||||||||||||||
| 樽 町 | ━ | ┓ | 58 | │ | 25 | │ | │ | 39 | ┃ | 41 | ┌ | ─ | 藤の木 | |||||||||
| ┗ | ━ | ┓ | │ | │ | │ | ┃ | ┏ | ━ | ┓ | |||||||||||||
| 関東六浦 | ─ | ┘ | 29 | ┃ | 49 | │ | │ | │ | ┃ | 69 | ┃ | 48 | ┗ | ━ | 釜利谷 | |||||||
| ┗ | ━ | ┘ | │ | │ | ┗ | ━ | ┛ | |||||||||||||||
| 平 楽 | ─ | ┐ | 19 | │ | 12 | │ | │ | 19 | │ | 32 | ┏ | ━ | 市 場 | |||||||||
| ┏ | ━ | ┘ | │ | │ | └ | ━ | ┛ | |||||||||||||||
| 上の宮 | ━ | ┛ | 38 | │ | 37 | 29 | │ | 16 | └ | ─ | 蒔 田 | |||||||||||
| ┏ | ━ | 42 | ┗ | 44 | ━ | ┓ | ||||||||||||||||
| 永 田 | ━ | ┓ | 38 | ┃ | 50 | 64 | ┃ | 29 | ┌ | ─ | 寺 尾 | |||||||||||
| ┗ | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | ┌ | ━ | ┓ | |||||||||||||||
| 大 綱 | 53 | ┘ | 31 | ┃ | 71 | ┃ | ┃ | 32 | │ | 33 | ┗ | 35 | 並 木 | |||||||||
| 末 吉 | 16 | ┗ | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | ┌ | ━ | ┓ | 30 | 南 | |||||||||||
| │ | 26 | ┃ | ┃ | ┃ | │ | 33 | ┃ | |||||||||||||||
| 西金沢 | ━ | ┓ | 43 | │ | ┃ | ┃ | ┃ | │ | ┃ | 26 | ┌ | ─ | 大 道 | |||||||||
| ┗ | ━ | ┘ | ┃ | ┃ | ┃ | │ | ┗ | ━ | ┓ | |||||||||||||
| ヨゼフ | ─ | ┘ | 24 | ┃ | 48 | ┃ | ┃ | 20 | │ | 44 | ┗ | ━ | 日吉台西 | |||||||||
| ┗ | ━ | ┛ | ┗ | ━ | ┓ | |||||||||||||||||
| 寛 政 | ━ | ┓ | │ | 30 | 55 | ┃ | ┏ | ━ | ||||||||||||||
| ┃ | 46 | │ | ┃ | 51 | ┃ | |||||||||||||||||
| 新 羽 | 38 | ┗ | ━ | ┓ | │ | ┃ | ┏ | ━ | ┛ | 6 | 高 田 | |||||||||||
| 共 進 | 50 | ┘ | 40 | ┃ | 33 | │ | ┃ | 78 | ┃ | 20 | └ | 70 | 東富岡 | |||||||||
| ┗ | ━ | ┘ | ┗ | ━ | ┛ | |||||||||||||||||
| 横浜英和 | ─ | ┐ | 22 | │ | 27 | 10 | │ | 32 | ┌ | ─ | 南が丘 | |||||||||||
| ┏ | ━ | ┘ | └ | ━ | ┓ | |||||||||||||||||
| 鶴 見 | ━ | ┛ | 30 | 45 | ┗ | ━ | 日吉台 |
| 3位決定戦 | ||
| 金沢 | 75-16 | 釜利谷 |
| 5位決定戦 | ||
| 樽町 | 42-31 | 寛政 |
| 新田 | 50-24 | 日吉台西 |
優 勝:
準優勝:永 田
3 位:金 沢
4 位:釜利谷
5 位:新 田 (5、6位は抽選で決定)
6 位:樽 町 (5、6位は抽選で決定)
7 位:日吉台西(7、8位は抽選で決定)
8 位:寛 政 (7、8位は抽選で決定)
さわやか賞:寺尾中学校、新田中学校、永田中学校、