1998年度 横浜市大会本戦(4ブロックのベスト8、計32校によるトーナメント戦)

富 岡 41 54 青葉台
市ヶ尾 17 56 52 12 寛 政
六角橋 43 46 41 54 飯 島
戸 塚 58 43 26 49 中 田
万騎が原 48 36 30 45 上飯田
日吉台西 20 31 20 30 旭 北
大 正 31 34 27 43 金 沢
汲 沢 23 47 49 27 豊 田
36 40
霧が丘 39 28 41 66 桂 台
芹が谷 26 63 26 41 領 家
釜利谷 37 21 55 44 山手中華
中 川 39 41 51 18 新 田
洋光台第一 48 39 47 57 永 田
中 山 38 25 54 37
南希望が丘 53 29 26 44 泉が丘
樽 町 17 28 川 和

3位決定戦
山手中華 50-43 霧が丘
5位決定戦
南希望が丘 55-34 大 正
青葉台 42-36 永 田

 優 勝:金 沢
 準優勝:富 岡
 3 位:山手中華
 4 位:霧が丘
 5 位:南希望が丘
 5 位:青葉台
 7 位:大 正
 7 位:永 田




 戻る