1998年度 神奈川県大会(各地区の上位チーム計32校によるトーナメント戦)
| 金 沢 | ━ | ┓ | 70 | 39 | ┏ | ━ | 中 島 | |||||||||||||||
| ┗ | ━ | ┓ | ┌ | ━ | ┛ | |||||||||||||||||
| 渋 谷 | ─ | ┘ | 35 | ┃ | 44 | 16 | │ | 33 | 中野島 | |||||||||||||
| ┗ | ━ | ┓ | ┌ | ━ | ┓ | |||||||||||||||||
| 川崎有馬 | ━ | ┓ | 38 | │ | 31 | ┃ | │ | 44 | ┃ | 47 | ┌ | ─ | 成 瀬 | |||||||||
| ┗ | ━ | ┘ | ┃ | │ | ┗ | ━ | ┓ | |||||||||||||||
| 長 後 | ─ | ┘ | 32 | ┃ | 41 | 36 | │ | 58 | ┗ | ━ | 山手中華 | |||||||||||
| ┗ | ━ | ┓ | ┌ | ━ | ┓ | |||||||||||||||||
| 酒 匂 | ━ | ┓ | 47 | │ | 34 | ┃ | │ | 43 | ┃ | 68 | ┏ | ━ | 浦 賀 | |||||||||
| ┗ | ━ | ┓ | │ | ┃ | │ | ┃ | ┏ | ━ | ┛ | |||||||||||||
| 上 溝 | ─ | ┘ | 32 | ┃ | 43 | │ | ┃ | │ | ┃ | 68 | ┃ | 27 | └ | ─ | 山 北 | |||||||
| ┗ | ━ | ┘ | ┃ | │ | ┗ | ━ | ┛ | |||||||||||||||
| 坂 本 | ─ | ┐ | 44 | │ | 35 | ┃ | 金 | │ | 24 | │ | 39 | ┏ | ━ | 柏ヶ谷 | ||||||||
| ┏ | ━ | ┘ | ┃ | 沢 | │ | └ | ━ | ┛ | ||||||||||||||
| 大 正 | ━ | ┛ | 48 | ┃ | 45 | ┃ | 42 | │ | 37 | └ | ─ | 南希望が丘 | ||||||||||
| ┗ | ━ | ━ | ┛ | ─ | ─ | ┓ | ||||||||||||||||
| 海老名 | ━ | ┓ | 40 | │ | 43 | 51 | ┃ | 45 | ┏ | ━ | 上鶴間 | |||||||||||
| ┗ | ━ | ┐ | │ | ┃ | ┌ | ━ | ┛ | |||||||||||||||
| 長 井 | ─ | ┘ | 32 | │ | │ | ┃ | 32 | │ | 38 | └ | ─ | 伊勢原 | ||||||||||
| ┏ | ━ | ┐ | │ | ┃ | ┌ | ━ | ┓ | |||||||||||||||
| 清 新 | ─ | ┐ | 29 | ┃ | │ | │ | ┃ | │ | 58 | ┃ | 54 | ┏ | ━ | |||||||||
| ┏ | ━ | ┛ | │ | │ | ┃ | │ | ┗ | ━ | ┛ | |||||||||||||
| 霧が丘 | ━ | ┛ | 51 | │ | 38 | │ | ┃ | 28 | │ | 45 | └ | ─ | 大 庭 | |||||||||
| ┏ | ━ | ┘ | ┗ | ━ | ┓ | |||||||||||||||||
| 山 王 | ━ | ┓ | 64 | ┃ | 51 | 32 | ┃ | 61 | ┏ | ━ | 南 菅 | |||||||||||
| ┗ | ━ | ┓ | ┃ | ┃ | ┏ | ━ | ┛ | |||||||||||||||
| 西中原 | ─ | ┘ | 23 | ┃ | ┃ | ┃ | 47 | ┃ | 34 | └ | ─ | 相 川 | ||||||||||
| ┗ | ━ | ┛ | ┗ | ━ | ┛ | |||||||||||||||||
| 六 会 | ─ | ┐ | 42 | │ | 42 | │ | 37 | ┏ | ━ | 国府津 | ||||||||||||
| ┏ | ━ | ┘ | └ | ━ | ┛ | |||||||||||||||||
| 青葉台 | ━ | ┛ | 44 | 33 | └ | ─ | 永 田 |
優 勝:金 沢
準優勝:南 菅
3 位:山 王
3 位:浦 賀