2015年11月27日(UT) ![]() ![]() |
|
2015年10月31日(UT) ![]() |
2015年10月23日(UT) ![]() |
2015年10月9日(UT) ![]() |
2015年10月3日(UT) ![]() |
2015年8月16日(UT) ![]() |
2014年1月7日(UT) ![]() |
| 過去の金星画像 | |||
| 2004年 | 2005年 | 2007-2009年 | 2010-2012年 |
| 共通撮影データ | |
| 望遠鏡 | 口径248mm 焦点距離1250mm ニュートン式反射望遠鏡 |
| 拡大系 | 2XBallow、2.8XBallow |
| カメラ | Imaging Source USB2 CCDカメラ “DMK21AU618”,“DBK21AU618” アストロシステムズ(AstroSystems)社 USB2 CCDカメラ ASI120MM |
| フィルター | 赤外線カットフィルタ、ウェッジプリズム、UV Filter、IR Filter |
| 撮影時刻 | 撮影時の中間時刻を示す |
| 画像処理 | 撮影したAVIファイルの各フレームをスタックしBMPファイルに変換する ソフト Registax にてスタック後 同ソフトの wavelet 処理により 画像の細部を明瞭化します。 |
シーイングと透明度の説明: