| 富士山観察日誌 | ![]()  | 
Written by S.Yoneyama
| <−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−> この範囲が全て見える程度にブラウザーの窓を広げて下さい。  | 
自宅から富士山迄は直線距離で約80kmです。昼と夕方は、川崎の事務所(ビルの15
階、直線距離で約90km)
で確認しています。出張等で留守にする時は、家族の協力を得て歯抜けの無い観察をと思って居ります。
富士山:“○”=良く見えた、“△”=かろうじて見えた、“×”=見えず、“−”=観察せず 3つの記号は朝・昼・夕を示す。 天 気:“/”=時々、“→”=のち
| 月 | 1997年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||
| 日 | 富士山 | 天 気 | 記 事 | 富士山 | 天 気 | 記 事 | 富士山 | 天 気 | 記 事 | 富士山 | 天 気 | 記 事 | |||
| 01 | ××× | 晴 | − | ××× | 晴 | − | ○○○ | 快晴 | − | ××× | 曇/雨 | − | |||
| 02 | ××× | 晴 | − | ××× | 晴→曇 | − | ○×× | 晴 | − | ××○ | 曇→晴 | − | |||
| 03 | ××× | 晴/曇 | − | ××× | 曇/晴 | − | ××× | 晴 | − | ○○○ | 快晴 | 冷込む | |||
| 04 | ××× | 曇/雨 | − | ××× | 曇→雨 | − | ××× | 晴/曇 | − | ○×× | 晴 | − | |||
| 05 | ××× | 曇→晴 | − | ××× | 曇→晴 | − | ××× | 曇/晴 | − | ○×× | 快晴 | − | |||
| 06 | ××× | 晴→曇 | − | ××× | 晴/曇 | − | ××× | 晴 | − | ××× | 晴 | − | |||
| 07 | ○△× | 晴 | 昨晩雨 | ××× | 曇 | − | ××× | 晴 | − | ××× | 曇/晴 | − | |||
| 08 | △×× | 曇/雨 | − | ××○ | 晴 | − | ××× | 晴 | − | ××× | 雨 | − | |||
| 09 | ××× | 雨→曇 | − | ××× | 曇/晴 | − | ××× | 快晴 | − | ××× | 曇 | − | |||
| 10 | ××× | 晴 | − | ××× | 晴 | − | ××× | 快晴 | − | ×○○ | 快晴 | 強風 | |||
| 11 | ××× | 曇→雨 | − | ××× | 快晴 | 強風 | ××× | 晴 | − | ○○○ | 快晴 | − | |||
| 12 | ××× | 曇 | − | ×△○ | 晴 | − | ××× | 晴 | − | ○△△ | 晴 | − | |||
| 13 | ××× | 曇 | − | ○×× | 晴 | − | ××× | 曇/雨 | − | ○×× | 晴 | − | |||
| 14 | ××× | 曇→雨 | − | ××× | 晴 | − | ××× | 曇/雨 | − | ××× | 晴→曇 | − | |||
| 15 | ××× | 雨 | − | ××× | 晴 | − | ××× | 曇 | − | ××× | 晴 | − | |||
| 16 | ××× | 雨 | − | ××× | 晴/曇 | − | ××× | 曇 | − | ○×× | 晴 | − | |||
| 17 | ××× | 曇/晴 | − | ××× | 曇 | − | ××× | 雨→曇 | − | ××× | 曇 | − | |||
| 18 | ××× | 曇→雨 | 台風 | ××× | 快晴 | − | ○○○ | 晴 | 冠雪 | ○×× | 晴 | − | |||
| 19 | ×○× | 曇/晴 | 強風 | ××× | 晴 | − | ○○△ | 快晴 | − | △×× | 晴 | − | |||
| 20 | ××× | 晴 | − | ××× | 快晴 | − | ××× | 曇/雨 | − | ××× | 晴→曇 | − | |||
| 21 | ××× | 雨→曇 | − | ××× | 快晴 | − | ××× | 曇/雨 | − | ××× | 晴 | − | |||
| 22 | ××× | 曇/晴 | − | ××× | 快晴 | − | ××× | 曇/雨 | − | ××× | 曇 | − | |||
| 23 | ××× | 雨 | − | ××× | 快晴 | − | ××× | 曇/晴 | − | ××× | 雨→曇 | − | |||
| 24 | ××× | 曇 | − | ××× | 晴 | − | ○△× | 晴 | − | ××× | 曇→晴 | − | |||
| 25 | ××× | 曇 | − | ××× | 快晴 | − | ××× | 晴→曇 | − | ××× | 晴 | − | |||
| 26 | ××× | 雨→曇 | − | ××○ | 晴 | − | ××× | 曇→雨 | − | ××× | 晴→曇 | − | |||
| 27 | ×○△ | 曇 | 強風 | ○△○ | 晴 | − | ○×× | 晴 | − | ××× | 曇→晴 | − | |||
| 28 | ××× | 晴/曇 | − | ○×× | 晴/曇 | − | ××× | 曇/晴 | − | ××× | 曇/晴 | − | |||
| 29 | ××× | 晴 | − | ××△ | 晴 | − | ××× | 雨 | − | ××× | 晴 | − | |||
| 30 | ××× | 晴 | − | ××× | 晴/曇 | − | ××× | 曇/晴 | − | ××× | 雨 | − | |||
| 31 | −−− | −−− | −−− | ××× | 曇→晴 | − | −−− | −−− | −−− | ○○△ | 快晴 | − | |||
| ○ | 3日 | 6日 | 6日 | 10日 | |||||||||||
| % | 21.4 | 22.2 | 30.0 | 41.7 | 
注:下段の○欄は、当月に富士山が見えた日数を示す。
  又%欄は、晴れの日の富士山が見えた割合を示す。