| 富士山観察日誌 |  | 
Written by S.Yoneyama
| <−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−> この範囲が全て見える程度にブラウザーの窓を広げて下さい。 | 
自宅から富士山迄は直線距離で約80kmです。昼と夕方は、川崎の事務所(ビルの15階、直線距離で約90km)
で確認しています。出張等で留守にする時は、家族の協力を得て歯抜けの無い観察をと思って居ります。
富士山:“○”=良く見えた、 “△”=透明度的には見えそうだが低空の雲に隠されて見えず、 “×”=透明度が悪く見えず、“−”=観察せず。 3つの記号は朝・昼・夕を示す。 天 気:“/”=時々、“→”=のち(天気は昼間の天気のみです)
| 月 | 1998年 | 1月 | 2月 | Feb | 3月 | Mar | 4月 | Apr | 5月 | May | 6月 | Jun | |||||
| 日 | 富士山 | 天 気 | 富士山 | 天 気 | 富士山 | 天 気 | 富士山 | 天 気 | 富士山 | 天 気 | 富士山 | 天 気 | |||||
| 01 | ××× | 曇→晴 | ○○× | 晴→曇 | ××× | 雪→曇 | ××× | 曇→雨 | ××× | 晴/曇 | ××× | 晴/曇 | |||||
| 02 | ××× | 曇/晴 | ○×× | 晴 | ○○△ | 快晴 | ××× | 雨→曇 | ××× | 曇 | ××× | 曇 | |||||
| 03 | ××× | 晴 | ××× | 晴→曇 | ××× | 快晴 | ××× | 晴 | ××× | 曇/雨 | ××× | 雨 | |||||
| 04 | ××× | 雨→晴 | ××× | 曇 | ××× | 晴 | ××× | 晴 | ××× | 曇 | ××× | 曇→晴 | |||||
| 05 | △△△ | 曇→晴 | ○×× | 晴 | ××× | 曇→雨 | ××× | 晴→曇 | ××× | 曇/晴 | ××× | 曇→雨 | |||||
| 06 | ○×× | 快晴 | ○×× | 晴 | ○×× | 晴 | ××× | 雨 | ××× | 曇→晴 | ××× | 雨→曇 | |||||
| 07 | ○×× | 快晴 | ××× | 晴曇雨 | ××× | 晴→曇 | ××× | 雨→曇 | ××× | 晴 | ××× | 曇 | |||||
| 08 | ××× | 曇→雪 | ××○ | 曇→晴 | ○○× | 晴 | ××× | 曇 | ××× | 曇→雨 | ××× | 晴/曇 | |||||
| 09 | ×○○ | 曇→晴 | ○○○ | 快晴 | ○×× | 曇/晴 | ××× | 雨 | ××× | 曇 | ××× | 曇/雨 | |||||
| 10 | ××× | 晴/曇 | ××○ | 雨→晴 | ○×× | 晴 | ○×○ | 快晴 | ××× | 曇 | ××× | 雨 | |||||
| 11 | ××× | 曇→雨 | ○○× | 晴 | ××× | 晴→曇 | ××× | 晴 | ××× | 曇→雨 | ××× | 曇 | |||||
| 12 | ××× | 雪 | ××× | 曇/雨 | ××× | 雨→曇 | ××× | 晴 | ××× | 雨→曇 | ××× | 曇 | |||||
| 13 | ○×× | 快晴 | ××× | 晴 | ××× | 曇 | ××× | 曇/雨 | ×○○ | 曇→晴 | ××× | 曇→雨 | |||||
| 14 | ××× | 曇 | ××× | 晴 | ××× | 快晴 | ××× | 雨/曇 | ××× | 曇 | ××× | 雨 | |||||
| 15 | ××× | 雪 | ××× | 雪→曇 | ×△○ | 曇→晴 | ××× | 雨→曇 | ××× | 晴 | ××× | 曇→晴 | |||||
| 16 | ○○○ | 晴 | ××× | 曇 | ○×× | 晴 | ××× | 曇 | ××× | 晴 | ××× | 曇 | |||||
| 17 | ××× | 晴→曇 | ××○ | 晴 | ○×× | 晴→曇 | ××× | 曇→雨 | ××○ | 雨曇晴 | ××× | 曇 | |||||
| 18 | ××× | 雨 | ○×× | 晴 | ○○○ | 快晴 | ××× | 曇 | ××× | 曇/雨 | ××× | 晴→曇 | |||||
| 19 | ××× | 曇/晴 | ××× | 曇/晴 | ××○ | 晴/曇 | ××× | 晴 | ××× | 雨→晴 | ××× | 雨 | |||||
| 20 | ○○○ | 快晴 | ××× | 曇→雨 | ××× | 曇/雨 | ××× | 晴 | ××× | 晴 | −−○ | 晴 | |||||
| 21 | ○○○ | 快晴 | ××× | 曇 | ××× | 曇 | ××× | 曇 | ××× | 快晴 | ××× | 曇→雨 | |||||
| 22 | ○○○ | 晴 | ××× | 晴 | ××× | 曇 | ××○ | 曇→晴 | ××× | 快晴 | ××× | 雨 | |||||
| 23 | ××× | 雨→曇 | ××× | 晴 | ××× | 曇→晴 | ××× | 曇/晴 | ××× | 曇/晴 | ××× | 雨 | |||||
| 24 | ×△○ | 晴 | ××× | 曇→雨 | ××× | 曇/晴 | ××× | 雨/曇 | ××× | 曇→雨 | ××× | 曇 | |||||
| 25 | ○○○ | 快晴 | ××× | 雨 | ××× | 曇→晴 | ××× | 雨 | ××× | 雨→曇 | ××× | 曇 | |||||
| 26 | ○○○ | 快晴 | ××× | 曇 | ××× | 晴 | ××× | 曇/雨 | ××× | 曇/雨 | ××○ | 曇/晴 | |||||
| 27 | ○×× | 晴→曇 | ××× | 晴 | ××× | 雨→曇 | ××× | 雨/曇 | ××× | 雨→曇 | ○○× | 曇/晴 | |||||
| 28 | ××× | 曇 | ××× | 晴 | ××× | 晴 | ××× | 曇 | ××× | 晴→曇 | ××× | 曇/晴 | |||||
| 29 | ○○○ | 快晴 | −−− | −−− | ××× | 快晴 | ××× | 晴 | ××× | 雨 | ××× | 曇/晴 | |||||
| 30 | ○×△ | 晴/曇 | −−− | −−− | ××× | 快晴 | ××× | 曇→晴 | ××× | 曇 | ××× | 晴 | |||||
| 31 | ○○○ | 快晴 | −−− | −−− | ××× | 曇/晴 | −−− | −−− | ××× | 晴 | −−− | −−− | |||||
| ○ | 15日 | 10日 | 10日 | 2日 | 2日 | 3日 | |||||||||||
| % | 65.2 | 55.6 | 43.5 | 16.7 | 13.3 | 27.3 | 
注:下段の○欄は、当月に富士山が見えた日数を示す。
  又%欄は、晴れの日の富士山が見えた割合を示す。