| 富士山観察日誌 | ![]() |
Written by S.Yoneyama
| <−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−> この範囲が全て見える程度にブラウザーの窓を広げて下さい。 |
自宅から富士山迄は直線距離で約80kmです。昼と夕方は、川崎の事務所(ビルの15
階、直線距離で約90km)
で確認しています。出張等で留守にする時は、家族の協力を得て歯抜けの無い観察をと思って居ります。
富士山:“○”=良く見えた、 “△”=透明度的には見えそうだが低空の雲に隠されて見えず、 “×”=透明度が悪く見えず、“−”=観察せず。 3つの記号は朝・昼・夕を示す。 天 気:“/”=時々、“→”=のち(天気は昼間の天気のみです)
| 月 | 1998年 | 7月 | 8月 | Aug | 9月 | Sep | 10月 | Oct | 11月 | Nov | 12月 | Dec | |||||
| 日 | 富士山 | 天 気 | 富士山 | 天 気 | 富士山 | 天 気 | 富士山 | 天 気 | 富士山 | 天 気 | 富士山 | 天 気 | |||||
| 01 | ××× | 晴→曇 | ××× | 曇 | ××× | 曇→晴 | ××× | 雨 | ××○ | 曇→晴 | ○×× | 快晴 | |||||
| 02 | ××× | 曇→晴 | ○×× | 曇/晴 | ××× | 曇 | ○○○ | 快晴 | ××× | 曇 | ××× | 雨 | |||||
| 03 | ××× | 晴 | ××× | 曇→雨 | ××× | 曇 | ××× | 晴→曇 | ××× | 曇→晴 | ××× | 雨/曇 | |||||
| 04 | ××× | 晴 | ××× | 晴→雨 | ××× | 曇→晴 | ××× | 晴 | ××× | 曇 | ××× | 曇 | |||||
| 05 | ××× | 晴/曇 | ××× | 晴→曇 | ××× | 晴→曇 | ××× | 曇 | ××× | 曇 | ××× | 雨 | |||||
| 06 | ××× | 晴→曇 | ××× | 曇→雨 | ××× | 曇→雨 | ××× | 雨→曇 | ××× | 曇 | ○×× | 晴→曇 | |||||
| 07 | ××× | 曇 | ××× | 曇/雨 | ××× | 雨 | ××× | 曇→雨 | ××○ | 曇 | ××× | 雨 | |||||
| 08 | ××× | 曇/晴 | ××× | 曇→雨 | ××× | 曇→晴 | ××× | 曇→晴 | ○×○ | 快晴 | ××× | 曇 | |||||
| 09 | ××× | 晴→雨 | ××× | 雨→曇 | ○×× | 晴 | ○×× | 晴 | ○○○ | 晴 | ××× | 曇→晴 | |||||
| 10 | ××× | 曇/雨 | ××× | 曇→晴 | ××× | 快晴 | ××× | 晴→曇 | ××× | 曇 | ××× | 曇/晴 | |||||
| 11 | ××× | 曇 | ××× | 晴 | ××× | 曇 | ××× | 快晴 | ××× | 曇→晴 | ××× | 曇→晴 | |||||
| 12 | ××× | 曇→雨 | ××× | 曇 | ××× | 曇 | ××× | 晴→曇 | ××× | 晴 | ××× | 曇 | |||||
| 13 | ××× | 曇 | ××× | 曇/晴 | ××× | 快晴 | ××× | 曇/晴 | ××× | 晴→曇 | ○×× | 快晴 | |||||
| 14 | ××× | 曇 | ××× | 曇/晴 | ××× | 晴 | ××× | 曇/雨 | ××○ | 快晴 | ××× | 晴→曇 | |||||
| 15 | ××× | 雨→曇 | ××× | 曇 | ××× | 曇/雨 | ××× | 曇/晴 | ××○ | 快晴 | ××× | 曇→晴 | |||||
| 16 | ××× | 雨 | ××× | 晴 | ××○ | 雨→晴 | ××× | 曇/雨 | ××× | 晴→曇 | ××× | 晴→曇 | |||||
| 17 | ××× | 雨→曇 | ××× | 晴→曇 | ○×× | 晴→曇 | ××× | 雨 | ××× | 曇/晴 | ○×× | 快晴 | |||||
| 18 | ××× | 晴→曇 | ××× | 曇 | ××× | 曇/雨 | ××× | 雨→晴 | ○○○ | 晴→曇 | ××× | 晴 | |||||
| 19 | ××× | 雨→晴 | ××× | 曇 | ××× | 曇→晴 | ××× | 晴 | ○×○ | 曇→晴 | ××× | 快晴 | |||||
| 20 | ××× | 曇 | ××× | 晴 | ○△△ | 晴 | ××× | 晴→曇 | ○×○ | 快晴 | ○×× | 晴/曇 | |||||
| 21 | ××× | 晴→曇 | ××× | 薄曇 | ××× | 曇/雨 | ××× | 曇→雨 | ○○× | 晴→曇 | ○○○ | 曇→晴 | |||||
| 22 | ××× | 曇→雨 | ××× | 晴 | ××× | 曇/雨 | ××× | 曇 | ××× | 曇/晴 | ××× | 快晴 | |||||
| 23 | ××× | 曇/晴 | ××× | 晴 | ××× | 曇/雨 | ××× | 曇/雨 | ××× | 晴→曇 | ××× | 晴→曇 | |||||
| 24 | ××× | 雨→曇 | ××× | 晴 | ××× | 曇 | ××× | 雨/曇 | ○×× | 晴/曇 | ○○○ | 快晴 | |||||
| 25 | ××× | 曇→雨 | ○×× | 晴 | ××× | 晴→曇 | ○○○ | 快晴 | ××× | 晴/曇 | ××○ | 曇→晴 | |||||
| 26 | ××× | 曇/晴 | ×○× | 晴→曇 | ××× | 曇/雨 | ××× | 曇 | ××× | 晴 | ○×× | 晴 | |||||
| 27 | ××○ | 晴 | ××× | 曇 | ××× | 曇→雨 | ××× | 曇 | ××× | 晴→曇 | ××× | 曇 | |||||
| 28 | ××○ | 晴 | ××× | 雨→曇 | ××× | 雨→曇 | ××× | 晴 | ○○○ | 快晴 | ××× | 快晴 | |||||
| 29 | ××△ | 晴 | ××× | 雨/曇 | ××× | 曇/雨 | ××× | 曇/晴 | ××× | 曇/晴 | ××○ | 晴 | |||||
| 30 | ××× | 曇→雨 | ××× | 曇→雨 | ××× | 雨→曇 | ××× | 晴 | ××× | 晴→曇 | ××× | 晴 | |||||
| 31 | ××× | 曇 | ××× | 曇→雨 | −−− | −−− | ××× | 晴 | −−− | −−− | ××○ | 曇→晴 | |||||
| ○ | 日 | 2 | 日 | 3 | 日 | 4 | 日 | 3 | 日 | 12 | 日 | 11 | |||||
| % | 12.5% | 20.0% | 30.8% | 16.7% | 50.0% | 47.8% |
注:下段の○欄は、当月に富士山が見えた日数を示す。
又%欄は、晴れの日の富士山が見えた割合を示す。