| 富士山観察日誌 | ![]() |
Written by S.Yoneyama
| <−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−> この範囲が全て見える程度にブラウザーの窓を広げて下さい。 |
自宅から富士山迄は直線距離で約80kmです。昼と夕方は、川崎の事務所(ビルの4階、直線距離で約90km)
で確認しています。出張等で留守にする時は、家族の協力を得て歯抜けの無い観察をと思って居ります。
富士山:“○”=良く見えた、 “△”=透明度的には見えそうだが低空の雲に隠されて見えず、 “×”=透明度が悪く見えず、“−”=観察せず。 3つの記号は朝・昼・夕を示す。 天 気:“/”=時々、“→”=のち(天気は昼間の天気のみです)
| 月 | 2000年 | 7月 | 8月 | Aug | 9月 | Sep | 10月 | Oct | 11月 | Nov | 12月 | Dec | |||||
| 日 | 富士山 | 天 気 | 富士山 | 天 気 | 富士山 | 天 気 | 富士山 | 天 気 | 富士山 | 天 気 | 富士山 | 天 気 | |||||
| 01 | ××× | 晴 | ○×○ | 快晴 | ×○○ | 雨曇晴 | ××× | 雲 | ××× | 雨/曇 | ××× | 雨雲晴 | |||||
| 02 | ××× | 晴→雲 | ××○ | 晴 | ○○○ | 晴 | ××× | 雲/雨 | ××× | 雨/曇 | ××× | 晴 | |||||
| 03 | ××× | 晴/雲 | ××○ | 晴 | ○×○ | 晴/雲 | ××× | 雨→晴 | ××× | 曇 | ××× | 雲 | |||||
| 04 | ××× | 晴雲雨 | ××× | 晴/雲 | ○×× | 雲 | ××× | 雲/晴 | ××× | 晴→雲 | ○×× | 雲/晴 | |||||
| 05 | ××× | 雲→晴 | ××× | 晴/雲 | ××× | 雨 | ××× | 雲 | ○×○ | 快晴 | ○×× | 快晴 | |||||
| 06 | ××× | 雲→晴 | ××× | 晴 | ××△ | 雲雨晴 | ××× | 雲 | ××× | 雲 | ○×○ | 晴 | |||||
| 07 | ××× | 雲→雨 | ××× | 曇 | ××× | 雲/雨 | ××× | 晴/雲 | ××× | 雨→晴 | ××× | 晴 | |||||
| 08 | ×△○ | 雨雲晴 | ××× | 晴 | ××× | 雲/雨 | ××× | 雲 | ××× | 晴→雲 | ××× | 快晴 | |||||
| 09 | ○×× | 晴 | ××× | 曇 | ××× | 晴/雲 | ××× | 雨→雲 | ××× | 雲 | ○×○ | 快晴 | |||||
| 10 | ××× | 晴 | ××× | 雲→晴 | ○×○ | 晴 | ××× | 雲→晴 | ××× | 雲 | ○×× | 雲/晴 | |||||
| 11 | ××× | 晴→雲 | ××○ | 晴 | ××× | 雨 | ××× | 晴/雲 | ××× | 晴→雲 | ××× | 晴 | |||||
| 12 | ××× | 曇/晴 | ○×× | 晴→雲 | ××× | 雲 | ××× | 快晴 | ××× | 雲/晴 | ○×○ | 晴 | |||||
| 13 | ××× | 晴→雲 | ××× | 雨 | ××× | 雲→雨 | ××× | 雲/雨 | ××× | 雲/晴 | ○×○ | 快晴 | |||||
| 14 | ××× | 雲 | ○×× | 雲→晴 | ××× | 雲 | ○○× | 晴→雲 | ××× | 雲→雨 | ××× | 雲 | |||||
| 15 | ××× | 曇/雨 | ××× | 雲→雨 | ××○ | 雲雨晴 | ××× | 雲→雨 | ××× | 雲/雨 | ○×× | 快晴 | |||||
| 16 | ××× | 雲→晴 | ××× | 雲/晴 | ××× | 雲/雨 | ××× | 雲/晴 | ××× | 雲 | ××× | 快晴 | |||||
| 17 | ××× | 晴→雲 | ××× | 雲/晴 | ××× | 雲/雨 | ××× | 雲 | ××× | 雨 | ○×× | 晴→雲 | |||||
| 18 | ××× | 雲 | ××× | 雨→雲 | ○×× | 晴 | ××× | 雲 | ○×○ | 晴 | ××× | 雲 | |||||
| 19 | ××× | 曇/晴 | ××× | 晴 | ××× | 晴/雲 | ○×× | 晴→雲 | ××× | 雲 | ××× | 雲 | |||||
| 20 | ××× | 晴 | ××× | 晴 | ××× | 晴/雲 | ××× | 雲→雨 | ××× | 雨 | ××× | 雲 | |||||
| 21 | ××○ | 雲→晴 | ××× | 雲→晴 | ××× | 快晴 | ××× | 晴→雲 | ××× | 雲 | ××× | 晴/雲 | |||||
| 22 | ○×× | 快晴 | ××× | 雲/晴 | ××× | 晴→雲 | ××× | 雲 | ××× | 雲 | ××× | 晴→雲 | |||||
| 23 | ××× | 快晴 | ××× | 雲→晴 | ××× | 雲→雨 | ××× | 雨 | ××× | 曇→晴 | ○×○ | 晴 | |||||
| 24 | ××× | 晴 | ××× | 雲/晴 | ××× | 雲→晴 | ××× | 晴 | ○×× | 晴/雲 | ○×× | 快晴 | |||||
| 25 | ××× | 曇/雨 | ××× | 雲/晴 | ××× | 晴/雲 | ××× | 雲/雨 | ××× | 晴/雲 | ○×× | 快晴 | |||||
| 26 | ××× | 雨→曇 | ××× | 晴 | ××× | 雲/雨 | ××× | 晴→雲 | ××× | 快晴 | ○×× | 晴 | |||||
| 27 | ××× | 曇→雨 | ××× | 晴 | ○×× | 晴→雲 | ××× | 雲 | ××× | 晴→雲 | ○×○ | 快晴 | |||||
| 28 | ××× | 曇 | ××× | 晴 | ○×× | 晴 | ××× | 雲→雨 | ×△○ | 曇→晴 | ○×× | 快晴 | |||||
| 29 | ○×○ | 晴 | ××× | 晴 | ××× | 雲 | ××× | 雨/曇 | ××× | 雲/晴 | ○×× | 快晴 | |||||
| 30 | ××× | 晴 | ○×× | 晴/雲 | ××× | 雲/雨 | ××× | 曇→晴 | ××× | 晴/雲 | ××× | 雲 | |||||
| 31 | ××× | 晴 | ××× | 曇晴雨 | −−− | −−− | ○×× | 晴→雲 | −−− | −−− | ××× | 雲 | |||||
| ○ | 日 | 5 | 日 | 7 | 日 | 9 | 日 | 3 | 日 | 4 | 日 | 16 | |||||
| % | 21.7% | 26.9% | 56.3% | 21.4% | 25.0% | 66.7% |
注:下段の○欄は、当月に富士山が見えた日数を示す。
又%欄は、晴れの日の富士山が見えた割合を示す。