| 富士山観察日誌 | ![]() |
自宅から富士山迄は直線距離で約80kmです。出張等で留守にする時は、
家族の協力を得て歯抜けの無い観察をと思って居ります。
富士山:“○”=良く見えた、“△”=透明度的には見えそうだが低空の雲に隠されて見えず、
“×”=透明度が悪く見えず、“−”=観察せず。
天 気:“/”=時々、“→”=のち(天気は昼間の天気のみです)
| 月 | 2001年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||||||
| 日 | 富 士 山 |
天 気 | 富 士 山 |
天 気 | 富 士 山 |
天 気 | 富 士 山 |
天 気 | 富 士 山 |
天 気 | 富 士 山 |
天 気 | |||||
| 01 | ○ | 快晴 | × | 曇/雨 | × | 雨 | ○ | 快晴 | × | 曇 | × | 晴→曇 | |||||
| 02 | × | 晴 | × | 曇 | × | 雨→晴 | × | 晴/曇 | × | 曇 | × | 曇→晴 | |||||
| 03 | ○ | 晴 | ○ | 晴/曇 | × | 曇 | ○ | 晴→曇 | × | 雨→曇 | × | 晴 | |||||
| 04 | ○ | 晴/曇 | × | 曇 | ○ | 雨→晴 | ○ | 快晴 | × | 晴/曇 | × | 晴 | |||||
| 05 | ○ | 晴 | × | 曇 | ○ | 快晴 | ○ | 晴 | × | 曇 | × | 曇 | |||||
| 06 | ○ | 快晴 | × | 曇晴曇 | × | 晴 | ○ | 晴 | × | 晴 | × | 雨 | |||||
| 07 | × | 曇→雨 | × | 雨 | × | 曇/晴 | × | 晴 | × | 晴/曇 | × | 曇晴雨 | |||||
| 08 | × | 曇/晴 | × | 曇晴曇 | × | 晴/曇 | × | 曇/晴 | × | 曇→雨 | × | 曇→晴 | |||||
| 09 | × | 晴曇雨 | × | 曇→晴 | ○ | 晴/曇 | × | 曇→晴 | × | 曇/雨 | × | 晴 | |||||
| 10 | × | 雨→曇 | ○ | 晴→曇 | ○ | 快晴 | × | 曇 | × | 曇 | × | 曇 | |||||
| 11 | × | 曇→晴 | ○ | 晴 | ○ | 晴→曇 | × | 曇 | × | 曇→晴 | × | 曇/晴 | |||||
| 12 | ○ | 晴 | × | 曇 | × | 曇晴曇 | × | 晴/曇 | ○ | 快晴 | × | 曇 | |||||
| 13 | × | 曇 | × | 曇 | ○ | 快晴 | ○ | 快晴 | × | 快晴 | × | 曇 | |||||
| 14 | ○ | 晴/曇 | × | 曇/晴 | × | 晴/曇 | × | 晴→曇 | × | 晴→曇 | × | 雨 | |||||
| 15 | ○ | 晴 | × | 晴/曇 | × | 晴/曇 | ○ | 快晴 | × | 晴 | × | 雨 | |||||
| 16 | ○ | 快晴 | ○ | 晴 | × | 晴 | × | 快晴 | × | 曇/雨 | × | 曇 | |||||
| 17 | ○ | 快晴 | ○ | 晴 | × | 曇/雨 | × | 晴 | × | 晴/曇 | × | 曇→晴 | |||||
| 18 | ○ | 快晴 | ○ | 晴 | × | 雨→晴 | × | 曇 | × | 晴→曇 | × | 晴→曇 | |||||
| 19 | ○ | 晴→曇 | ○ | 晴/曇 | × | 晴/曇 | × | 雨→晴 | × | 晴→雨 | × | 曇 | |||||
| 20 | × | 曇→雪 | × | 曇→晴 | ○ | 晴→曇 | × | 晴 | × | 快晴 | ○ | 雨→曇 | |||||
| 21 | ○ | 晴→曇 | × | 晴 | × | 晴 | × | 曇/雨 | × | 晴→曇 | × | 雨→曇 | |||||
| 22 | × | 曇 | ○ | 快晴 | × | 曇→晴 | × | 雨→晴 | × | 曇→雨 | × | 雨→曇 | |||||
| 23 | × | 曇晴曇 | × | 快晴 | × | 曇 | ○ | 快晴 | × | 雨 | × | 曇 | |||||
| 24 | ○ | 快晴 | × | 雨/曇 | × | 晴 | ○ | 晴→曇 | × | 曇/雨 | × | 曇 | |||||
| 25 | × | 曇→雨 | ○ | 晴→曇 | × | 曇/雨 | × | 雨 | × | 晴/曇 | × | 曇/晴 | |||||
| 26 | × | 曇 | ○ | 晴→曇 | × | 雨→晴 | × | 曇→晴 | × | 曇 | × | 曇→晴 | |||||
| 27 | × | 雪 | ○ | 快晴 | ○ | 晴 | × | 晴 | × | 曇/雨 | × | 晴 | |||||
| 28 | ○ | 曇→晴 | × | 曇 | × | 曇→晴 | × | 晴 | × | 晴/曇 | × | 晴/曇 | |||||
| 29 | ○ | 快晴 | − | −−− | × | 曇→雨 | × | 曇→雨 | × | 曇/雨 | × | 晴→曇 | |||||
| 30 | ○ | 快晴 | − | −−− | × | 雨曇晴 | × | 雨→曇 | × | 曇→雨 | × | 曇/雨 | |||||
| 31 | △ | 晴→曇 | − | −−− | × | 雨/雪 | − | −−− | × | 雨→曇 | − | −−− | |||||
| ○ | 日 | 17 | 日 | 11 | 日 | 8 | 日 | 9 | 日 | 1 | 日 | 1 | |||||
| % | 73.9% | 57.9% | 33.3% | 39.1% | 6.7% | 6.7% | |||||||||||
注:下段の○欄は、当月に富士山が見えた日数を示す。
又%欄は、晴れの日の富士山が見えた割合を示す。