画像は表中の日付をクリックすると見れます。戻る時はブラウザーの戻りボタンで戻って下さい。
(シーイング、透明度:1=最悪、2=悪、3=普通、4=良、5=最良)
日付 | 撮影時刻 | 拡大系 | 合成 F値 |
コンポジット フレーム数 |
画像 拡大率 |
シー イング |
透明度 | 備 考 |
08月26日 |
18:59:16 | LV5mm | 54 | 16 | 1.00 | 2 | 3 | IRB |
08月16日 | 21:03:06 | LV5mm | 54 | 15 | 1.00 | 3 | 4 | IRB |
07月31日 | 20:08:08 | TB5X | 44 | 13 | 1.00 | 3 | 2 | IRB |
07月23日 | 21:14:22 | TB5X | 44 | 9 | 1.00 | 1 | 1 | IRB |
07月19日 | 20:50:36 | TB5X | 44 | 16 | 1.00 | 1 | 3 | IRB |
07月16日 | 21:15:02 | TB5X | 44 | 16 | 1.00 | 1 | 5 | IRB |
07月13日 | 21:18:40 | TB5X | 44 | 10 | 1.00 | 1 | 4 | IRB |
07月10日 | 20:53:50 | TB5X | 44 | 16 | 1.00 | 3 | 4 | IRB |
07月09日 | 20:18:02 | TB5X | 44 | 18 | 1.00 | 2 | 2 | IRB |
21:04:58 | 14 | 2 | 2 | |||||
22:07:48 | 11 | 2 | 2 | |||||
07月08日 | 22:02:48 | TB5X | 44 | 11 | 1.00 | 2 | 1 | IRB |
22:53:28 | 10 | 2 | 1 | |||||
07月04日 | 21:07:38 | TB5X | 44 | 15 | 1.00 | 3 | 2 | IRB |
21:54:04 | 16 | 3 | 2 | |||||
22:45:34 | 15 | 3 | 2 | |||||
07月01日 | 23:12:50 | TB5X | 44 | 13 | 1.00 | 2 | 4 | IRB |
06月28日 | 22:19:26 | TB5X | 42 | 21 | 1.00 | 3 | 2 | IRB |
06月27日 | 22:05:50 | TB5X | 42 | 11 | 1.00 | 2 | 1 | IRB |
22:51:50 | TB5X | 14 | 3 | 2 | ||||
23:50:52 | TB5X | 12 | 3 | 2 | ||||
06月26日 | 22:30:34 | TB5X | 42 | 10 | 1.00 | 3 | 2 | IRB |
23:27:54 | TB5X | 10 | 3 | 2 | ||||
06月24日 | 21:15:38 | LV5mm | 54 | 12 | 0.78 | 3 | 2 | IRB |
22:13:02 | TB5X | 42 | 17 | 1.00 | 3 | 2 | IRB | |
06月02日 | 24:41:52 | LV5mm | 54 | 15 | 1.00 | 3 | 2 | IRB |
05月28日 | 24:49:04 | LV5mm | 54 | 9 | 1.00 | 2 | 2 | IRB |
05月19日 | 25:04:10 | LV5mm | 54 | 5 | 1.00 | 1 | 3 | IRB |
05月17日 | 26:05:26 | LV5mm | 54 | 8 | 1.00 | 2 | 2 | IRB |
05月13日 | 26:14:26 | LV5mm | 54 | 11 | 1.00 | 2 | 3 | IRB |
05月12日 | 26:16:04 | LV5mm | 54 | 11 | 1.00 | 2 | 4 | IRB |
05月06日 | 26:31:04 | LV5mm | 54 | 10 | 1.00 | 2 | 2 | IRB |
共通撮影データ(備考欄に特記事項無き場合) | |
望遠鏡 | 口径200mm 焦点距離800mm ニュートン式反射望遠鏡 |
拡大系 | ・合成F値27:接眼レンズ LV10mm 合成焦点距離
5,400mm ・合成F値54:接眼レンズ LV5mm 合成焦点距離 10,800mm ・合成F値42:Televue barow 5X 合成焦点距離 8,400mm ・合成F値44:Televue barow 5X 合成焦点距離 8,800mm |
カメラ | デジタルカメラ NEC PICONA(レンズ除去改造)露出 1/7秒 |
フィルター | 備考欄に IRB の記載ある時のみ赤外線カットフィルター使用 |
撮影時刻 | 複数画像をコンポジットした場合は、平均時間を示す |
画像処理 | PICONAのRAW画像(JPEG画像への変換前の10bit画像)を、 月惑研究会関西支部の池村氏考案のソフトでBMP画像に変換 し、コンポジット及びアンシャープ処理を実施。 シミュレーション画像も、池村氏作成のものです。 強調処理画像は、Lunar and Planetary Photo Galleryの 池本氏から頂いた画像処理ソフトAIMでウイナーフィルター 処理を施したものです。 |
シーイングと透明度の説明: