画像は表中の日付をクリックすると見れます。戻る時はブラウザーの戻りボタンで戻って下さい。
(シーイング、透明度:1=最悪、2=悪、3=普通、4=良、5=最良)
日付 | 撮影時刻 | 合成 F値 |
コンポジット フレーム数 |
シー イング |
透明度 | 備 考 |
08月01日 | 04:00:50 | 28 | 3 | |||
08月09日 | 04:29:44 | 28 | 4 | 3 | 3 | |
08月12日 | 04:44:02 | 28 | 5 | 3 | 3 | |
08月22日 | 02:08:08 | 27 | 3 | 4 | 4 | |
03:35:44 | 27 | 5 | 4 | 4 | ||
08月23日 | 02:58:58 | 27 | 5 | 3 | 2 | |
09月13日 | 02:10:04 | 27 | 4 | 3 | 2 | IRフィルター使用 |
09月27日 | 23:32:24 | 27 | 3 | 3 | 2 | |
10月04日 | 23:09:14 | 27 | 5 | 4 | 4 | |
10月11日 | 00:08:42 | 27 | 5 | 2 | 3 | |
11月13日 | 22:51:00 | 27 | 7 | 2 | 4 | |
11月22日 | 21:05:14 | 27 | 7 | 3 | 2 |
共通撮影データ(備考欄に特記事項無き場合) | |
望遠鏡 | 口径200mm 焦点距離800mm ニュートン式反射望遠鏡 |
拡大系 | ・合成F値27:接眼レンズ LV10mm 合成焦点距離
5400mm ・合成F値28:1500mmEXTENDER+LV20mm 合成焦点距離 5600mm |
カメラ | デジタルカメラ NEC PICONA(レンズ除去改造)露出 1/7秒 |
フィルター | 備考欄に IR の記載ある時のみ赤外線カットフィルター使用 |
撮影時刻 | 複数画像をコンポジットした場合は、平均時間を示す |
画像処理 | PICONAのRAW画像(JPEG画像への変換前の10bit画像)を、 月惑研究会関西支部の池村氏考案のソフトでBMP画像に変換 し、コンポジット及びアンシャープ処理を実施。 強調処理画像は、Lunar and Planetary Photo Galleryの 池本氏から頂いた画像処理ソフトAIMでウイナーフィルター 処理を施したものです。 |
シーイングと透明度の説明: