画像は表中の日付をクリックすると見れます。戻る時はブラウザーの戻りボタンで戻って下さい。
(シーイング、透明度:1=最悪、2=悪、3=普通、4=良、5=最良)
日付 | 撮影時刻 | 合成 F値 |
コンポジット フレーム数 |
画像 拡大率 |
シー イング |
透明度 | 備 考 |
09月21日 | 04:09:10 | 27 | 6 | 1.25 | 4 | 3 | |
09月19日 | 04:40:26 | 27 | 10 | 1.25 | 4 | 2 | |
09月18日 | 04:49:36 | 27 | 10 | 1.25 | 4 | 3 | |
09月16日 | 03:17:38 | 27 | 7 | 1.25 | 4 | 3 | |
09月15日 | 03::50:42 | 27 | 7 | 1.25 | 4 | 3 | |
08月30日 | 03:48:54 | 27 | 9 | 1.25 | 4 | 4 | |
08月29日 | 04:02:20 | 27 | 10 | 1.25 | 4 | 4 | |
08月20日 | 04:32:08 | 27 | 7 | 1.00 | 3 | 2 | |
08月11日 | 04:23:34 | 27 | 7 | 1.00 | 3 | 4 | |
08月09日 | 04:23:12 | 27 | 5 | 1.00 | 4 | 2 |
共通撮影データ(備考欄に特記事項無き場合) | |
望遠鏡 | 口径200mm 焦点距離800mm ニュートン式反射望遠鏡 |
拡大系 | ・合成F値27:接眼レンズ LV10mm 合成焦点距離 5400mm |
カメラ | デジタルカメラ NEC PICONA(レンズ除去改造)露出 1/7秒 |
フィルター | 備考欄に IR の記載ある時のみ赤外線カットフィルター使用 |
撮影時刻 | 複数画像をコンポジットした場合は、平均時間を示す |
画像処理 | PICONAのRAW画像(JPEG画像への変換前の10bit画像)を、 月惑研究会関西支部の池村氏考案のソフトでBMP画像に変換 し、コンポジット及びアンシャープ処理を実施。 強調処理画像は、Lunar and Planetary Photo Galleryの 池本氏から頂いた画像処理ソフトAIMでウイナーフィルター 処理を施したものです。 |
シーイングと透明度の説明: