| 2008年3月15日(UT) シーイング:1、透明度:4   | |
| 2008年2月11日(UT) シーイング:1、透明度:2  | 2008年2月18日(UT) シーイング:1、透明度:5  | 
| 2008年1月18日(UT) シーイング:1、透明度:5  | 2008年2月10日(UT) シーイング:1、透明度:3  | 
| 2008年2月5日(UT) シーイング:1、透明度:3  | |
| 2008年1月8日(UT) シーイング:1、透明度:2  | 2008年1月9日(UT) シーイング:1、透明度:2  | 
| 2008年1月3日(UT) シーイング:1、透明度:5  | 2008年1月5日(UT) シーイング:1、透明度:4  | 
| 2007年12月27日(UT) シーイング:2、透明度:1  | |
| 2007年12月25日(UT) シーイング:1、透明度:3  | 2007年12月26日(UT) シーイング:2、透明度:3  | 
| 2007年12月20日(UT) シーイング:1、透明度:3  | 2007年12月21日(UT) シーイング:1、透明度:2  | 
| 2007年12月13日(UT) シーイング:1、透明度:3  | 2007年12月17日(UT) シーイング:1、透明度:5  | 
| 2007年12月05日(UT) シーイング:2、透明度:5  | 2007年12月07日(UT) シーイング:1、透明度:4  | 
| 2007年12月01日(UT) シーイング:2−1、透明度:4  | |
| 2007年11月19日(UT) シーイング:1、透明度:5  | 2007年11月25日(UT) シーイング:1、透明度:5  | 
| 2007年11月14日(UT) シーイング:2、透明度:5  | 2007年11月23日(UT) シーイング:2、透明度:5  | 
| 2007年11月11日(UT) シーイング:2、透明度:5  | 2007年11月13日(UT) シーイング:1、透明度:3  | 
| 2007年11月03日(UT) シーイング:1、透明度:4  | 2007年11月07日(UT) シーイング:1、透明度:4  | 
| 2007年10月24日(UT) シーイング:2、透明度:4  | 2007年10月27日(UT) シーイング:1、透明度:5  | 
| 2007年10月20日(UT) シーイング:1、透明度:5  | 2007年10月23日(UT) シーイング:2、透明度:3  | 
| 2007年10月6日(UT) シーイング:2、透明度:5  | 2007年10月16日(UT) シーイング:1、透明度:1  | 
| 2007年9月21日(UT) シーイング:3−2、透明度:3  | 2007年9月27日(UT) シーイング:1、透明度:3−2  | 
| 2007年9月17日(UT) シーイング:1、透明度:4  | 2007年9月20日(UT) シーイング:2、透明度:5  | 
| 2007年8月27日(UT) シーイング:1、透明度:3  | 2007年9月14日(UT) シーイング:2、透明度:4  | |
| 2007年8月11日(UT) シーイング:2、透明度:4  | 2007年8月12日(UT) シーイング:2、透明度:4  | 2007年8月25日(UT) シーイング:3、透明度:2  | 
| 共通撮影データ | |
| 望遠鏡 | 口径200mm 焦点距離1200mm ニュートン式反射望遠鏡 | 
| 拡大系 | 2.8倍Ballow | 
| カメラ | IEEE1394カメラ“DFK21AF04” | 
| フィルター | 赤外線カットフィルター、1〜2度ウエッジプリズム使用 | 
| 撮影時刻 | 撮影時の中間時刻を示す | 
| 画像処理 | 撮影したAVIファイルの各フレームをスタックしBMPファイルに変換する ソフト Registax にてスタック後 同ソフトの wavelet 処理により 画像の細部を明瞭化します。 | 
シーイングと透明度の説明:
過去の火星画像集
| 2003年 | 2005年 | 
2003年の集約
|  |  | 
| 火星の集合画像&惑星展開画像(大きな画像はこちらをクリックして見て下さい) [両画像とも月刊星ナビ2003年11月号の火星ギャラリーに掲載されました] | |