| 記録画像ファイルフォーマット
 | 静止画(パノラマ含む):JPEG(Exif Ver.2.1)/TIFF、DCF準拠、DPOF対応動 画:AVI(Open DML Motion JPEG準拠)
 | 
| 記録媒体 | コンパクトフラッシュカード(Type I/II対応)、IBMマイクロドライブ | 
| 記録画素数 | 静止画:2,048×1,536/1,024×768pixels動 画:320×240pixels(15FPS)
 | 
          
| 撮像素子 | 1/1.8型正方画素原色CCD(総画素数:334万画素、有効画素数:324万画素) | 
| レンズ | F2.0−2.5 f=7−21mm(35mmフィルム換算33〜100mm相当) | 
| ズーム | 光学ズーム3倍/デジタルズーム12倍(光学ズーム併用時) | 
| 焦点調節 | コントラスト方式オートフォーカス : マニュアルフォーカス可能、マクロモード、無限遠モード、フォーカスロック/フォーカスエリア指定可能 | 
| 撮影可能距離(レンズ表面より)
 | 標準:約30cm〜∞接写:約6〜 約30cm(絞りF4以上でWIDE端に固定した場合)
 マニュアルフォーカスにより約6cm〜∞
 | 
| 露出制御 | 測光方式:撮像素子によるマルチパターン測光/スポット測光/中央重点測光制御方式:プログラムAE/絞り優先AE/シャッター速度優先AE/マニュアル露出
 露出補正:−2EV〜+2EV(1/3EV単位)
 | 
| 感度調整 | 4段階 ISO100,180,300,500相当 | 
| 絞り | F2.0〜F8 自動切替式、マニュアル切替可能 | 
| シャッター | CCD電子シャッター/メカシャッター併用Bulb、60秒〜1/1,000秒
 | 
| ホワイトバランス | 自動/固定(4モード)、マニュアル切替可能 | 
| セルフタイマー | 作動時間:2/10秒 | 
| 内蔵フラッシュ | 発光モード:自動発光※4、発光禁止、強制発光、赤目軽減機能切替可能 フラッシュ撮影範囲:約0.5〜4m
 | 
          
| モニター | 1.8型TFT低反射カラー液晶(HAST) 122,100(555×220dots)画素 | 
| ファインダー | 液晶モニター/光学式ズームファインダー | 
| 時計機能 | クオーツデジタル時計内蔵日付・時刻:画像データと同時に記録、 画像データに写し込みも可能
 自動カレンダー:2049年まで
 | 
| 入出力端子 | デジタル入出力端子、外部電源端子、USB接続端子(専用ミニ端子)、ビデオ出力端子(NTSC/PAL標準方式準拠) | 
| 電源 | 乾電池×4(単3アルカリ電池およびリチウム電池)充電池×4(単3ニッケル水素蓄電池(NP-H3)※6)
 3Vリチウム電池パック(CR-V3P)×2
 ACアダプター(AD-C620J)
 | 
          
| サイズ | 幅134.5mm×高さ80.5mm×奥行き57.5mm(突起部を除く、レンズを収納した状態)
 | 
| 質量 | 約320g(電池、付属品含まず) |