| 2009年6月1日(UT) シーイング:2、透明度:4  | 
| 2009年5月25日(UT) シーイング:2、透明度:2  | 2009年5月25日(UT) シーイング:2、透明度:2   | 2009年5月20日(UT) シーイング:2、透明度:4  | 2009年5月18日(UT) シーイング:1、透明度:5  | 
| 2009年5月14日(UT) シーイング:1、透明度:5  | 2009年4月29日(UT) シーイング:2、透明度:4  | 2009年4月28日(UT) シーイング:2、透明度:4  | 
| 2009年4月19日(UT) シーイング:3、透明度:2  | 2009年4月18日(UT) シーイング:3、透明度:2  | 2009年4月15日(UT) シーイング:3、透明度:2  | 
| 2009年4月12日(UT) シーイング:3、透明度:2  | 2009年4月10日(UT) シーイング:2、透明度:4  | 2009年4月9日(UT) シーイング:3、透明度:4  | 
| 2009年4月8日(UT) シーイング:2、透明度:2  | 2009年4月7日(UT) シーイング:3、透明度:3  | 2009年4月6日(UT) シーイング:3、透明度:3  | 
| 2009年4月5日(UT) シーイング:2、透明度:4  | 2009年4月2日(UT) シーイング:1、透明度:5  | 2009年3月24日(UT) シーイング:3、透明度:3  | 
| 2009年3月21日(UT) シーイング:2、透明度:3  | 2009年3月17日(UT) シーイング:2、透明度:4  | 2009年3月15日(UT) シーイング:2、透明度:5  | 
| 2009年3月12日(UT) シーイング:2、透明度:2  | 2009年3月11日(UT) シーイング:1、透明度:5  | |
| 2009年2月18日(UT) シーイング:1、透明度:5  | 2009年2月17日(UT) シーイング:2、透明度:5  | 2009年2月12日(UT) シーイング:2、透明度:4  | 
| 2009年2月10日(UT) シーイング:2、透明度:4  | 2009年2月7日(UT) シーイング:1、透明度:5  | 2009年2月4日(UT) シーイング:2、透明度:3  | 
| 2009年1月25日(UT) シーイング:2、透明度:5  | 2009年1月16日(UT) シーイング:1、透明度:5  | 2009年1月11日(UT) シーイング:1、透明度:5  | 
| 2009年1月5日(UT) シーイング:1、透明度:5  | 2009年1月3日(UT) シーイング:1、透明度:5  | 2008年12月29日(UT) シーイング:1、透明度:4  | 
| 2008年12月23日(UT) シーイング:2、透明度:5  | 2008年12月20日(UT) シーイング:1、透明度:5  | 2008年12月15日(UT) シーイング:2、透明度:5  | 
| 2008年12月10日(UT) シーイング:2、透明度:3  | 2008年12月06日(UT) シーイング:2、透明度:5  | 2008年12月03日(UT) シーイング:2、透明度:4  | 
| 2008年11月25日(UT) シーイング:1、透明度:4  | 2008年11月23日(UT) シーイング:1、透明度:4  | 
| 2008年11月21日(UT) シーイング:1、透明度:5  | 2008年11月19日(UT) シーイング:1、透明度:5  | 
| 2008年11月13日(UT) シーイング:2、透明度:5  | 2008年11月05日(UT) シーイング:1、透明度:3  | 
| 2008年10月27日(UT) シーイング:2、透明度:5  | 2008年10月16日(UT) シーイング:2、透明度:4  | 
| 共通撮影データ | |
| 望遠鏡 | 口径200mm 焦点距離1200mm ニュートン式反射望遠鏡 | 
| 拡大系 | 2.8x Ballow (F32) | 
| カメラ | IEEE1394カメラ“DFK21AF04” | 
| フィルター | 赤外線カットフィルター、ウェッジプリズム | 
| 撮影時刻 | 撮影時の中間時刻を示す | 
| 画像処理 | 撮影したAVIファイルの各フレームをスタックしBMPファイルに変換する ソフト Registax にてスタック後 同ソフトの wavelet 処理により 画像の細部を明瞭化します。 | 
シーイングと透明度の説明: