2020年8月1日 |
2020年6月26日(UT) |
1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年〜 2006年 |
2006年〜 2007年 |
2007年〜 2008年 |
2008年〜 2009年 |
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
土星の輪の説明 | 土星の環の衝効果 | 1997年から2013年の環の変化 |
共通撮影データ | |
望遠鏡 | 口径318mm 焦点距離6,380mm(F20) Dall-Kirkhamタイプカセグレン反射 |
拡大系 | 1.5倍バローレンズ、2.8倍バローレンズ |
カメラ | USB3 Color CMOSカメラ“ZWO ASI224MC” |
フィルター | 赤外線カットフィルター、ウェッジプリズム |
撮影時刻 | 撮影時の中間時刻を示す |
画像処理 | 撮影したAVIファイルの各フレームをスタックしBMPファイルに変換する Autostakkert2やRegistax にてスタック後 Registaxの wavelet 処理により 画像の細部を明瞭化します |
シーイングと透明度の説明: