[木星の模様の説明] | 2008年から2013年の木星 |
2017年7月20日(UT) |
|
2017年7月7日(UT) |
|
2017年6月28日(UT) |
|
2017年6月23日(UT) |
|
2017年6月15日(UT) |
|
2017年6月14日(UT) |
|
2017年6月9日(UT) |
2017年5月29日(UT) |
2017年6月8日(UT) |
|
2017年5月27日(UT) |
2017年5月20日(UT) |
2017年5月19日(UT) |
2015年5月18日(UT) |
1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014-15年 | 2015-16年 |
共通撮影データ | |
望遠鏡 | 口径318mm 焦点距離6,380mm(F20) Dall-Kirkhamタイプカセグレン反射 口径248mm 焦点距離1,250mm(F5) ニュートン式反射望遠鏡 |
拡大系 | 1.5倍バローレンズ、2.8倍バローレンズ |
カメラ | Imaging Source USB2 CCDカメラ “DMK21AU618”,“DBK21AU618” USB3 Color CMOSカメラ“ZWO ASI224MC” |
フィルター | 1〜2度ウエッジプリズム 可視光: 赤外線カットフィルター メタンバンドフィルタ IDAS Methane 890nm 半値幅17nm 近赤外線フィルタ ASTRONOMIK Pro-Planet Over807nm バーダーIRパスFilter Over685nm |
撮影時刻 | 撮影時の中間時刻を示す |
画像処理 | 撮影したAVIファイルの各フレームをスタックしBMPファイルに変換する Autostakkert2やRegistax にてスタック後 Registaxの wavelet 処理により 画像の細部を明瞭化します。 |
シーイングと透明度の説明: