[木星の模様の説明] | 2008年から2013年の木星 |
1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014-15年 | 2015-16年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
共通撮影データ | |
望遠鏡 | 口径254mm 焦点距離3,480mm(F12) Classical Cassegrain(クラシカル カセグレン反射望遠鏡) |
拡大系 | 1.5倍バローレンズ(拡大率可変タイプ)、2倍バローレンズ |
カメラ | “USB3 Color CMOSカメラ” |
フィルター | ・可視光用 UV&IR Cut(紫外線&赤外線カット)フィルター ・IR Filter(赤外透過フィルター): バーダーIRパスFilter Over685nm、ASTRONOMIK Pro-Planet Over807nm ・メタンバンドフィルタ :IDAS Methane 890nm 半値幅17nm ・大気分散補正器具 :ZWO ADC(ウェッジプリズムを2枚組合わせた、角度可変タイプ) |
撮影時刻 | 撮影時の中間時刻を示す |
動画撮影 | FireCapterで AVI動画を撮影 |
画像処理 | 撮影したAVIファイルをAutostakkert3 でアライメント&スタック、Registax にてWavelet処理後、ステライメージ などの画像処理ソフトで画像の細部を明瞭化します |
シーイングと透明度の説明: